| 項(xiàng) 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
| 可卷鋼絲直徑(d)mm | 2~5 |
| 可卷彈簧最大直徑(D) mm | 70 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 最大送線(xiàn)長(zhǎng)度(L) | 無(wú)限 |
| 最小旋繞比(d/D) | 2.5 |
| 送線(xiàn)輪(對(duì)) | 3 |
| 最大送線(xiàn)速度(V)m/min | 115 |
| 送線(xiàn)最小讀數(shù)值 | 0.01 |
| 凸輪切斷軸轉(zhuǎn)速(V) m/min | 150 |
| 凸輪切斷軸讀數(shù) | 0.01~359.99 |
| 送線(xiàn)軸電機(jī)功率(kW) | 15 |
| 凸輪切斷軸電機(jī)功率(kW) | 4.5 |
| 節(jié)距軸電機(jī)功率(kW) | 2.0 |
| 電機(jī)總功率(kW) | 22 |
| 機(jī)床重量(T) | 4 |
| 機(jī)床外形尺寸(mm) | 1800×1200×1800 |
您可以通過(guò)以下類(lèi)目找到本信息: